Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Certification : ISO9001
MOQ : 3
Price : 1
Model NO. : Y15W5-288
Installation Type : Parallel Arrester
Material : ZnO
Housing Material : Porcelain
Accessory : Grading Ring
Nominal Voltage : 245~362kV
Rated Voltage : 192~288kV
Continuous Voltage : 150~230kV
Lightning Discharge MRV : 560~862kV
Operating Discharge MRV : 500~715kV
High Current Impulse : 100kA
Line Discharge Class : 3
Weight : 327~375kg
Sealing Structure : Double sealing
Creepage Distance : IV level heavy pollution
Type | Nominal System Voltage | Rated Voltage | Continuous Operating Voltage | MRV under 1/5 μ s Steep Discharge Current | MRV under 8/20 μ s Lightning Discharge Current | MRV under 30/60 μ s Operating Discharge Current | Minmum Reference Voltage under 1 mA DC | 4/10 μ s High Current Impulse Twice (KA) | 2mS SW through-flow capacity A/18 | Line Discharge Class | Weight kg | |||
5kA | 10kA | 5kA | 10Ka(20KA) | 0.25kA | 0.5kA | |||||||||
Y10W-192/520 | 245 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 600 800 | 327 | ||||
Y10W-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 600 800 | 327 | ||||
Y10W-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 600 800 | 327 | ||||
Y10W-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 600 800 | 327 | ||||
Y20W-240/640 | 300 | 240 | 192 | 718 | 640 | 493 | 100 | 850 | 3 | 350 | ||||
Y10W-288/715 | 362 | 288 | 230 | 862 | 715 | 575 | 100 | 850 | 3 | 375 |
![]() |
Yongde Y15W5-288 245-362kV Polymer Housed Lightning Arrester Images |